Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. uprzejmie informuje
o utworzeniu nowego połączenia autobusowego na odcinku Kleszczów – Rogowiec – Kamień – Kleszczów
| Nr przystanku | Tam 1 | Przystanki | Pow 2 | Nr przystanku |
| W | W | |||
| 08.30 | Kleszczów Zakład | 09.30 | ||
| 1 | Kleszczów Apteka | 09.29 | ||
| 11 | Kleszczów Poczta | 09.28 | ||
| 12 | Kleszczów Cmentarz I | 09.26 | ||
| 13 | Żłobnica Rondo I | 09.25 | ||
| 15 | Antonówka I | 09.22 | ||
| 16 | Żłobnica III | 09.19 | ||
| 17 | Żłobnica IV | 09.18 | ||
| 44 | Żłobnica VI | 09.17 | ||
| 45 | Żłobnica V | 09.15 | ||
| 18 | Żłobnica Winek las | 09.13 | ||
| 21 | Kamień skrzyżowanie | 09.02 | ||
| 22 | Bogumiłów | 08.59 | ||
| 23 | 08.50 | Rogowiec przy posesji nr 17 | 08.50 |
W – kursuje w dni robocze we wtorki
Długość linii komunikacyjnej: 46 km
Liczba pojazdów niezbędna do wykonywania codziennych przewozów- 1 o pojemności od 17-53 miejsc.
W załączeniu :
